LOG PÅ
 
 
 

LISTE OVER BÅDE
SØGERESULTAT

Tilføj båd til sejladsen
  Cert.nr. Bådtype Sejlnr. Bådens navn Klub Gyldig
1554 RASMUS 35 80 Rasmine
1552 RASMUS 35 140 Rasmine
3675 RASMUS 35 165 Ondine
5120 RASMUS 35 167 Gitte III
3877 RASMUS 35 193 Sørine
1553 RASMUS 35 204 Kraka
33234 RASMUS 35 207 Mzuri III Faldsled Sejl- og Motorbådsklub
4991 RASMUS 35 226 Goahead
2517 RASMUS 35 235 Freya
10222 RASMUS 35 239 Pli
2511 RASMUS 35 243 Lise
3964 RASMUS 35 259 Sådan
1810 RASMUS 35 290 Sunny Girl
10890 RASMUS 35 291 Mistral
3399 RASMUS 35 299 Jema
Dansk Sejlunion | Idrættens Hus, 2605 Brøndby | websejler@sejlsport.dk | 88207010 | CVR: 62496517 | Privatlivspolitik