LOG PÅ
 
 
 

LISTE OVER BÅDE
SØGERESULTAT

Tilføj båd til sejladsen
  Cert.nr. Bådtype Sejlnr. Bådens navn Klub Gyldig
11108 JEANNEAU VOYAGE 12.50 305 Sigma
9626 JEANTEX T 3000 3000 Jeantex 3
10165 JENSEN 20 1 Jonathans' Gocart
9755 JENSEN 20 2 Petit
10566 JENSEN 2000 1 Cafax
9980 JENSEN SLOOP 29 1 Stine II
7948 JENSEN SLOOP 29 3 Fru Jensen
3617 JENSEN SLOOP 29 9 Thor
5340 JENSEN SLOOP 29 15 Miss Olivia
11577 JENSEN SLOOP 29 21 Seahorse
10981 JENSEN SLOOP 29 26 Emma
11416 JENSEN SLOOP 29 30 Bonita Søspejdernes Sejlklub
2375 JENSEN SLOOP 29 38 Lola
6983 JENSEN SLOOP 29 40 Gulnare
1638 JENSEN SLOOP 29 41 Carina
Dansk Sejlunion | Idrættens Hus, 2605 Brøndby | websejler@sejlsport.dk | 88207010 | CVR: 62496517 | Privatlivspolitik