LOG PÅ
 
 
 

LISTE OVER BÅDE
SØGERESULTAT

  Cert.nr. Bådtype Sejlnr. Bådens navn Klub Gyldig
11936 JUNKER 26 49 Andy Lemvig Sejlklub
7037 JUNKER 26 50 Camilla II
5311 JUNKER 26 52 Aviaja
8511 JUNKER 26 55 Tanja
4262 JUNKER 26 61 June Maria
11698 JUNKER 26 65 Jane Lemvig Sejlklub
11935 JUNKER 26 68 Kluk
9473 JUNKER 900 108 Pegasus
10094 JUTLANDIC 37 1 Jutlandic
11824 JUVEL 28 3 Juwelen Reersø Bådeklub
11899 JUVEL 28 4 Frøken Juwel Rungsted Sejlklub
30251 JUVEL 28 5 Juwelen Sønderborg Yacht-Club
30841 JUWEL 34 15 NAITAKA Tyskland
33925 JUWEL 34 17 Juwelation Tyskland
33018 JV41R 19294 Karla 2 Holbæk Sejlklub
Dansk Sejlunion | Idrættens Hus, 2605 Brøndby | websejler@sejlsport.dk | 88207010 | CVR: 62496517 | Privatlivspolitik