LOG PÅ
 
 
 

LISTE OVER BÅDE
SØGERESULTAT

Tilføj båd til sejladsen
  Cert.nr. Bådtype Sejlnr. Bådens navn Klub Gyldig
6853 LUFFE 44 16 Na-Mi Horsens Sejlklub
7797 LUFFE 44 17 Havhexen II
7865 LUFFE 44 18 Luffen
9634 LUFFE 44 19 Vitamin Nivå Bådelaug
7118 LUFFE 44 21 Ka-So-Si
7399 LUFFE 44 22 Æ'luff Ringkjøbing Sejlklub
7253 LUFFE 44 25 Flamingo
8670 LUFFE 44 26 Trip Kongelig Dansk Yachtklub
11923 LUFFE 44 31 Chili Sletten Bådeklub
34383 LUFFE 44 33 MATHILDE Grenaa Sejlklub
8712 LUFFE 44 35 Trine Horsens Sejlklub
8164 LUFFE 44 39 Bit Assens Sejlklub
9376 LUFFE 44 41 Black Jack Sejlklubben Sundet
30094 LUFFE 44 44 Navis
6422 LUFFE 44 3111 Guffen Nykøbing Sjælland Sejlklub
Dansk Sejlunion | Idrættens Hus, 2605 Brøndby | websejler@sejlsport.dk | 88207010 | CVR: 62496517 | Privatlivspolitik